Paslaugos
Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas sudaro:
- Pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas
- Kasos ir banko dokumentų apskaita
- Ilgalaikio turto apskaita
- Trumpalaikio turto apskaita
- Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
- Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
- Finansinių ataskaitų parengimas
- Statistinių ataskaitų parengimas
- Personalo apskaita (darbo sutarčių surašymas, įsakymų parengimas, priėmimo ir atleidimo dokumentų paruošimas)
- Sutvarkome apleistą įmonės buhalterinę apskaitą atsižvegdami į konkretaus ataskaitinio laikotarpio LR teisės aktus bei verslo apskaitos standartus.
PASLAUGŲ ĮKAINIAI | |
1/1/2014 | |
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Fiksuotas aptarnavimo mokestis, Lt be PVM |
1. Dokumentų paruošimas įmonės įkūrimui (be valstybės rinkliavų) | 345.28Lt/100.00EUR |
2. Dokumentų paruošimas įmonės reorganizavimui (be valstybės rinkliavų) | 345.28Lt/100.00EUR |
3. Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos vedimas (apyvarta iki 50 000Lt darb.iki 10) | 600.00Lt/173.77EUR |
4. Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos vedimas (apyvarta virš 50 000Lt drbuotojų iki 20) | 1000.00Lt/289.62EUR |
4.1. Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos vedimas (apyvarta virš 100 000Lt darbuotojų virš 30) | 1500-2000Lt/434.43-579.24EUR |
5.Konsultacija apskaitos klausimais (nereikalaujantis pap.dom.) | 100.00Lt/28.96EUR |
6.Konsultacija apskaitos klausimais (reikalaujantis pap.žinių.) | 100.00Lt/28.96EUR |
7.Buhalterinės apskaitos duomenų suvedimas pagal dokumentų kiekį: | |
7.1. 1 dokumento įvedimas | 5.00Lt/1.45EUR |
7.2. Mokesčiams deklaracijos pateikimas 1vnt. | 50.00Lt/14.48EUR |
7.3. Sodrai ataskaitų pateikimas 1vnt. | 50.00Lt/14.48EUR |
7.4. Statistikos ataskaitų pateikimas 1vnt. | 50.00Lt/14.48EUR |
7.5. Ketvirtinių ar papildomų balansų sudarymas (pagal kliento poreikį) | 500.00Lt/144.81EUR |
7.6. Metinio balanso sudarymas | 1000.00Lt/289.62EUR |
7.7. Deklaracijos paruošimas (tik su darbo santykiais ir nuoma) | 250.00Lt/72.41EUR |
7.8. Deklaracijos paruošimas (individuali veikla) | 500.00Lt/144.81EUR |
7.9. DU skaičiavimas iki 10 žmonių | 200.00Lt/57.92EUR |
7.10. DU skaičiavimas virš 10-30 žmonių | 300.00Lt/86.89EUR |
8. JAR formų pildymas: | |
8.1.Direktoriaus, įmonės duomenų keitimas | 100.00Lt/28.96EUR |
8.2.Direktoriaus - akcininko keitimas | 100.00Lt/28.96EUR |
9. Apskaitos vedimas pagal prekybinių taškų kiekį (1taškas) | 350.00Lt/101.37EUR |
10.VMI duomenų pakeitimas | 100.00Lt/28.96EUR |
11. Įvairių žurnalų paruošimas | 100.00Lt/28.96EUR |